![]() |
| HARRISS CONDITION |
| ■スペック表 |
| トランスポーター(スタンダード) | パネルバン(デリバリーバン) | |
| 乗車定員 | 8人 | 2人(8人) |
| エンジン | 空冷、電子燃料インジェクション、1584 cc | |
| ポテンシャル | 58
cv / 4200 rpm 43 Kw / 4200 rpm |
|
| トルク | 11.4
kgfm / 2600 rpm 111.4 Nm / 2600 rpm |
|
| 0-100km/h | 26.1 sec | |
| 最高速度 | 120 km/h | |
| 燃費(市街地) 同(ハイウェイ) | 7.8 km/l 9.0 km/l |
|
| トランスミッション | 4速シンクロ | |
| タイヤ | 185R14 | |
| ホイール | 51/2J x 14H1B | |
| ブレーキ | 前2輪油圧ディスク 後2輪油圧ドラム | |
| ステアリング | 機械式 | |
| 重量 | 1250 kg | |
| 最大積載重量 | 1000 kg | |
| 全長 | 4505 mm | |
| 高さ | 2003 mm | |
| 車軸間距離 | 2400 mm | |
| 全幅 | 1720 mm | |
| 積荷スペース | 804 lit | 4806 lit (804lit) |
| 燃料タンク | 45 lit | |
| Return to toppage |